2018年9月3日全国各地玉米价格最新行情一览
2018年9月3日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
重庆市 黔江区 9月3日 玉米价格 15%水分 2156.00 元/吨
贵州省 长顺县 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 泸定县 9月3日 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
河北省 玉田县 9月3日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 魏县 9月3日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
贵州省 桐梓县 9月3日 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
重庆市 沙坪坝区 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 梁山县 9月3日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 泾川县 9月3日 玉米价格 15%水分 1650.00 元/吨
甘肃省 康县 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 襄汾县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 舞钢市 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临朐县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 莒南县 9月3日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
四川省 叙永县 9月3日 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
标签:
相关阅读

最值得入手的激光电视,挑战巅峰性价比,峰米C2火爆来袭!

不感兴趣

“彤心锁汇,蝶变青春”汇泰龙品牌战略及新VI形象发布暨代言人发布会盛大召开!

不感兴趣

稳定币TrueUSD域名全新升级,输入tusd.io即可访问

不感兴趣

错过UST没关系,还有波场算法稳定币USDD

不感兴趣

孙宇晨亮相APENFT Marketplace,波场元宇宙爆发在即

不感兴趣

进击的波场从未停止,孙宇晨才是加密世界的引领者

不感兴趣

拥抱新奇和未来,在APENFT Marketplace探索NFT世界热潮

不感兴趣

多次“携手”老友币安,孙宇晨和波场在全球一线平台举足轻重

不感兴趣

TUSD上线Curve Polygon网络,并开启gauge激励功能

不感兴趣

平安信用卡备用金怎么用 平安信用卡备用金怎么取消申请

不感兴趣
暂无更多
正在努力加载